FIX TAG 35
MsgType
Definition
Defines message type ALWAYS THIRD FIELD IN MESSAGE. (Always unencrypted) Note: A "U" as the first character in the MsgType field (i.e. U, U2, etc) indicates that the message format is privately defined between the sender and receiver. *** Note the use of lower case letters ***
Compare versions
Differences between the selected source snapshots, including wording and errata; not a migration guide.
FIX 4.4 FIX 5.0 SP2
Definition text changed
FIX 4.4
Defines message type ALWAYS THIRD FIELD IN MESSAGE. (Always unencrypted) Note: A "U" as the first character in the MsgType field (i.e. U, U2, etc) indicates that the message format is privately defined between the sender and receiver.
FIX 5.0 SP2
Defines message type ALWAYS THIRD FIELD IN MESSAGE. (Always unencrypted) Note: A "U" as the first character in the MsgType field (i.e. U, U2, etc) indicates that the message format is privately defined between the sender and receiver. *** Note the use of lower case letters ***
Values only in FIX 5.0 SP2 23
BITradingSessionListRequestBJTradingSessionListBKSecurityListUpdateReportBLAdjustedPositionReportBMAllocationInstructionAlertBNExecutionAcknowledgementBOContraryIntentionReportBPSecurityDefinitionUpdateReportBQSettlementObligationReportBRDerivativeSecurityListUpdateReportBSTradingSessionListUpdateReportBTMarketDefinitionRequestBUMarketDefinitionBVMarketDefinitionUpdateReportBWApplicationMessageRequestBXApplicationMessageRequestAckBYApplicationMessageReportBZOrderMassActionReportCAOrderMassActionRequestCBUserNotificationCCStreamAssignmentRequestCDStreamAssignmentReportCEStreamAssignmentReportACK
Value text or deprecation changed 84
| Value | FIX 4.4 | FIX 5.0 SP2 |
|---|---|---|
1 | Test Request | TestRequest |
2 | Resend Request | ResendRequest |
4 | Sequence Reset | SequenceReset |
6 | Indication of Interest | IOI |
8 | Execution Report | ExecutionReport |
9 | Order Cancel Reject | OrderCancelReject |
AA | Derivative Security List | DerivativeSecurityList |
AB | New Order - Multileg | NewOrderMultileg |
AC | Multileg Order Cancel/Replace (a.k.a. Multileg Order Modification Request) | MultilegOrderCancelReplace |
AD | Trade Capture Report Request | TradeCaptureReportRequest |
AE | Trade Capture Report | TradeCaptureReport |
AF | Order Mass Status Request | OrderMassStatusRequest |
AG | Quote Request Reject | QuoteRequestReject |
AH | RFQ Request | RFQRequest |
AI | Quote Status Report | QuoteStatusReport |
AJ | Quote Response | QuoteResponse |
AL | Position Maintenance Request | PositionMaintenanceRequest |
AM | Position Maintenance Report | PositionMaintenanceReport |
AN | Request For Positions | RequestForPositions |
AO | Request For Positions Ack | RequestForPositionsAck |
AP | Position Report | PositionReport |
AQ | Trade Capture Report Request Ack | TradeCaptureReportRequestAck |
AR | Trade Capture Report Ack | TradeCaptureReportAck |
AS | Allocation Report (aka Allocation Claim) | AllocationReport |
AT | Allocation Report Ack (aka Allocation Claim Ack) | AllocationReportAck |
AU | Confirmation Ack (aka Affirmation) | ConfirmationAck |
AV | Settlement Instruction Request | SettlementInstructionRequest |
AW | Assignment Report | AssignmentReport |
AX | Collateral Request | CollateralRequest |
AY | Collateral Assignment | CollateralAssignment |
AZ | Collateral Response | CollateralResponse |
BA | Collateral Report | CollateralReport |
BB | Collateral Inquiry | CollateralInquiry |
BC | Network (Counterparty System) Status Request | NetworkCounterpartySystemStatusRequest |
BD | Network (Counterparty System) Status Response | NetworkCounterpartySystemStatusResponse |
BE | User Request | UserRequest |
BF | User Response | UserResponse |
BG | Collateral Inquiry Ack | CollateralInquiryAck |
BH | Confirmation Request | ConfirmationRequest |
D | Order – Single | NewOrderSingle |
E | Order – List | NewOrderList |
F | Order Cancel Request | OrderCancelRequest |
G | Order Cancel/Replace Request | OrderCancelReplaceRequest |
H | Order Status Request | OrderStatusRequest |
J | Allocation Instruction | AllocationInstruction |
K | List Cancel Request | ListCancelRequest |
L | List Execute | ListExecute |
M | List Status Request | ListStatusRequest |
N | List Status | ListStatus |
P | Allocation Instruction Ack | AllocationInstructionAck |
Q | Don’t Know Trade (DK) | DontKnowTrade |
R | Quote Request | QuoteRequest |
T | Settlement Instructions | SettlementInstructions |
V | Market Data Request | MarketDataRequest |
W | Market Data-Snapshot/Full Refresh | MarketDataSnapshotFullRefresh |
X | Market Data-Incremental Refresh | MarketDataIncrementalRefresh |
Y | Market Data Request Reject | MarketDataRequestReject |
Z | Quote Cancel | QuoteCancel |
a | Quote Status Request | QuoteStatusRequest |
b | Mass Quote Acknowledgement | MassQuoteAcknowledgement |
c | Security Definition Request | SecurityDefinitionRequest |
d | Security Definition | SecurityDefinition |
e | Security Status Request | SecurityStatusRequest |
f | Security Status | SecurityStatus |
g | Trading Session Status Request | TradingSessionStatusRequest |
h | Trading Session Status | TradingSessionStatus |
i | Mass Quote | MassQuote |
j | Business Message Reject | BusinessMessageReject |
k | Bid Request | BidRequest |
l | Bid Response (lowercase L) | BidResponse |
m | List Strike Price | ListStrikePrice |
n | XML message (e.g. non-FIX MsgType) | XMLnonFIX |
o | Registration Instructions | RegistrationInstructions |
p | Registration Instructions Response | RegistrationInstructionsResponse |
q | Order Mass Cancel Request | OrderMassCancelRequest |
r | Order Mass Cancel Report | OrderMassCancelReport |
s | New Order - Cross | NewOrderCross |
t | Cross Order Cancel/Replace Request (a.k.a. Cross Order Modification Request) | CrossOrderCancelReplaceRequest |
u | Cross Order Cancel Request | CrossOrderCancelRequest |
v | Security Type Request | SecurityTypeRequest |
w | Security Types | SecurityTypes |
x | Security List Request | SecurityListRequest |
y | Security List | SecurityList |
z | Derivative Security List Request | DerivativeSecurityListRequest |
Values 116
| Value | Meaning |
|---|---|
0 | Heartbeat |
1 | TestRequest |
2 | ResendRequest |
3 | Reject |
4 | SequenceReset |
5 | Logout |
6 | IOI |
7 | Advertisement |
8 | ExecutionReport |
9 | OrderCancelReject |
A | Logon |
AA | DerivativeSecurityList |
AB | NewOrderMultileg |
AC | MultilegOrderCancelReplace |
AD | TradeCaptureReportRequest |
AE | TradeCaptureReport |
AF | OrderMassStatusRequest |
AG | QuoteRequestReject |
AH | RFQRequest |
AI | QuoteStatusReport |
AJ | QuoteResponse |
AK | Confirmation |
AL | PositionMaintenanceRequest |
AM | PositionMaintenanceReport |
AN | RequestForPositions |
AO | RequestForPositionsAck |
AP | PositionReport |
AQ | TradeCaptureReportRequestAck |
AR | TradeCaptureReportAck |
AS | AllocationReport |
AT | AllocationReportAck |
AU | ConfirmationAck |
AV | SettlementInstructionRequest |
AW | AssignmentReport |
AX | CollateralRequest |
AY | CollateralAssignment |
AZ | CollateralResponse |
B | News |
BA | CollateralReport |
BB | CollateralInquiry |
BC | NetworkCounterpartySystemStatusRequest |
BD | NetworkCounterpartySystemStatusResponse |
BE | UserRequest |
BF | UserResponse |
BG | CollateralInquiryAck |
BH | ConfirmationRequest |
BI | TradingSessionListRequest |
BJ | TradingSessionList |
BK | SecurityListUpdateReport |
BL | AdjustedPositionReport |
BM | AllocationInstructionAlert |
BN | ExecutionAcknowledgement |
BO | ContraryIntentionReport |
BP | SecurityDefinitionUpdateReport |
BQ | SettlementObligationReport |
BR | DerivativeSecurityListUpdateReport |
BS | TradingSessionListUpdateReport |
BT | MarketDefinitionRequest |
BU | MarketDefinition |
BV | MarketDefinitionUpdateReport |
BW | ApplicationMessageRequest |
BX | ApplicationMessageRequestAck |
BY | ApplicationMessageReport |
BZ | OrderMassActionReport |
C | |
CA | OrderMassActionRequest |
CB | UserNotification |
CC | StreamAssignmentRequest |
CD | StreamAssignmentReport |
CE | StreamAssignmentReportACK |
D | NewOrderSingle |
E | NewOrderList |
F | OrderCancelRequest |
G | OrderCancelReplaceRequest |
H | OrderStatusRequest |
J | AllocationInstruction |
K | ListCancelRequest |
L | ListExecute |
M | ListStatusRequest |
N | ListStatus |
P | AllocationInstructionAck |
Q | DontKnowTrade |
R | QuoteRequest |
S | Quote |
T | SettlementInstructions |
V | MarketDataRequest |
W | MarketDataSnapshotFullRefresh |
X | MarketDataIncrementalRefresh |
Y | MarketDataRequestReject |
Z | QuoteCancel |
a | QuoteStatusRequest |
b | MassQuoteAcknowledgement |
c | SecurityDefinitionRequest |
d | SecurityDefinition |
e | SecurityStatusRequest |
f | SecurityStatus |
g | TradingSessionStatusRequest |
h | TradingSessionStatus |
i | MassQuote |
j | BusinessMessageReject |
k | BidRequest |
l | BidResponse |
m | ListStrikePrice |
n | XMLnonFIX |
o | RegistrationInstructions |
p | RegistrationInstructionsResponse |
q | OrderMassCancelRequest |
r | OrderMassCancelReport |
s | NewOrderCross |
t | CrossOrderCancelReplaceRequest |
u | CrossOrderCancelRequest |
v | SecurityTypeRequest |
w | SecurityTypes |
x | SecurityListRequest |
y | SecurityList |
z | DerivativeSecurityListRequest |
About the String data type
Alpha-numeric free format strings, can include any character or punctuation except the delimiter. All String fields are case sensitive (i.e. morstatt != Morstatt).
Used in messages 116
Includes nested components and repeating groups. Open a location to see its surrounding requirements.
35=0HeartbeatStandardHeader35=1TestRequestStandardHeader35=2ResendRequestStandardHeader35=3RejectStandardHeader35=4SequenceResetStandardHeader35=5LogoutStandardHeader35=6IOIStandardHeader35=7AdvertisementStandardHeader35=8ExecutionReportStandardHeader35=9OrderCancelRejectStandardHeader35=ALogonStandardHeader35=BNewsStandardHeader35=CEmailStandardHeader35=DNewOrderSingleStandardHeader35=ENewOrderListStandardHeader35=FOrderCancelRequestStandardHeader35=GOrderCancelReplaceRequestStandardHeader35=HOrderStatusRequestStandardHeader35=JAllocationInstructionStandardHeader35=KListCancelRequestStandardHeader35=LListExecuteStandardHeader35=MListStatusRequestStandardHeader35=NListStatusStandardHeader35=PAllocationInstructionAckStandardHeader35=QDontKnowTradeStandardHeader35=RQuoteRequestStandardHeader35=SQuoteStandardHeader35=TSettlementInstructionsStandardHeader35=VMarketDataRequestStandardHeader35=WMarketDataSnapshotFullRefreshStandardHeader35=XMarketDataIncrementalRefreshStandardHeader35=YMarketDataRequestRejectStandardHeader35=ZQuoteCancelStandardHeader35=aQuoteStatusRequestStandardHeader35=bMassQuoteAcknowledgementStandardHeader35=cSecurityDefinitionRequestStandardHeader35=dSecurityDefinitionStandardHeader35=eSecurityStatusRequestStandardHeader35=fSecurityStatusStandardHeader35=gTradingSessionStatusRequestStandardHeader35=hTradingSessionStatusStandardHeader35=iMassQuoteStandardHeader35=jBusinessMessageRejectStandardHeader35=kBidRequestStandardHeader35=lBidResponseStandardHeader35=mListStrikePriceStandardHeader35=nXMLnonFIXStandardHeader35=oRegistrationInstructionsStandardHeader35=pRegistrationInstructionsResponseStandardHeader35=qOrderMassCancelRequestStandardHeader35=rOrderMassCancelReportStandardHeader35=sNewOrderCrossStandardHeader35=tCrossOrderCancelReplaceRequestStandardHeader35=uCrossOrderCancelRequestStandardHeader35=vSecurityTypeRequestStandardHeader35=wSecurityTypesStandardHeader35=xSecurityListRequestStandardHeader35=ySecurityListStandardHeader35=zDerivativeSecurityListRequestStandardHeader35=AADerivativeSecurityListStandardHeader35=ABNewOrderMultilegStandardHeader35=ACMultilegOrderCancelReplaceStandardHeader35=ADTradeCaptureReportRequestStandardHeader35=AETradeCaptureReportStandardHeader35=AFOrderMassStatusRequestStandardHeader35=AGQuoteRequestRejectStandardHeader35=AHRFQRequestStandardHeader35=AIQuoteStatusReportStandardHeader35=AJQuoteResponseStandardHeader35=AKConfirmationStandardHeader35=ALPositionMaintenanceRequestStandardHeader35=AMPositionMaintenanceReportStandardHeader35=ANRequestForPositionsStandardHeader35=AORequestForPositionsAckStandardHeader35=APPositionReportStandardHeader35=AQTradeCaptureReportRequestAckStandardHeader35=ARTradeCaptureReportAckStandardHeader35=ASAllocationReportStandardHeader35=ATAllocationReportAckStandardHeader35=AUConfirmationAckStandardHeader35=AVSettlementInstructionRequestStandardHeader35=AWAssignmentReportStandardHeader35=AXCollateralRequestStandardHeader35=AYCollateralAssignmentStandardHeader35=AZCollateralResponseStandardHeader35=BACollateralReportStandardHeader35=BBCollateralInquiryStandardHeader35=BCNetworkCounterpartySystemStatusRequestStandardHeader35=BDNetworkCounterpartySystemStatusResponseStandardHeader35=BEUserRequestStandardHeader35=BFUserResponseStandardHeader35=BGCollateralInquiryAckStandardHeader35=BHConfirmationRequestStandardHeader35=BOContraryIntentionReportStandardHeader35=BPSecurityDefinitionUpdateReportStandardHeader35=BKSecurityListUpdateReportStandardHeader35=BLAdjustedPositionReportStandardHeader35=BMAllocationInstructionAlertStandardHeader35=BNExecutionAcknowledgementStandardHeader35=BJTradingSessionListStandardHeader35=BITradingSessionListRequestStandardHeader35=BQSettlementObligationReportStandardHeader35=BRDerivativeSecurityListUpdateReportStandardHeader35=BSTradingSessionListUpdateReportStandardHeader35=BTMarketDefinitionRequestStandardHeader35=BUMarketDefinitionStandardHeader35=BVMarketDefinitionUpdateReportStandardHeader35=CBUserNotificationStandardHeader35=BZOrderMassActionReportStandardHeader35=CAOrderMassActionRequestStandardHeader35=BWApplicationMessageRequestStandardHeader35=BXApplicationMessageRequestAckStandardHeader35=BYApplicationMessageReportStandardHeader35=CCStreamAssignmentRequestStandardHeader35=CDStreamAssignmentReportStandardHeader35=CEStreamAssignmentReportACKStandardHeader